技术参数 | |
工作电源 | AC220±10%V、50±10%HZ |
流量输出信号 | 4~20mA/脉冲信号 |
功耗 |
<5W |
冷热量积算范围 | 0~999999.999MWH |
通信接口 | RS-485 |
最大通信距离 | 1200米 |
通信速率 | 9600bps |
能量积算精度 | 2级 |
温度传感器 | 四线制PT1000 |
工作环境 | 5℃~60℃、5~95%RH(不结露) |
技术参数 | |
配对精度 |
±0.1℃ |
测量范围 | 0~100℃ |
线长 | 100米(标配5米) |
技术参数 | |
适用管径 |
DN20~DN1000输出四线制4~20mA或脉冲信号 |
介质温度 | -30℃~120℃(受衬里材料耐温特性限制) |
压力 | 1.6/2.5MPA |
量程比 | 20:1 |
流速范围 | 0.5~10m/s |
适用于各种导电液体的流量测量 |