下行采集协议支持 | DLT645、Modbus协议、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008 |
下行采集接口波特率支持 | 1200~115200bps |
下行采集接口支持 | 每路RS-485接口能对不同类型或协议的计量装置进行数据采集;每路RS-485接口能对挂接在此端口上但计量装置端口参数不相同的设备进行数据采集 |
下行采集接口负载能力 | 标配支持32台计量装置,最大可支持128台计量装置 |
上行远传能耗数据周期 | 1分钟至2小时可设 |
断点续传功能 | 支持网络状态检测,网络中断数据自动保存,网络恢复数据自动上传 |
断点数据存储时间 | 支持至少存储18个月以上的断点数据 |
多服务器连接功能 | 支持同时与4个服务器的连接与数据并发,至少1个服务器支持域名 |
数据处理 | 支持解析协议,加、减、乘运算,添加附加信息 |
维护与诊断功能 | 支持通过内置WEB页配置和可视话的远程配置软件配置系统和运行参数,支持远程诊断功能 |
升级功能 | 支持本地和远程固件升级 |
电源电压 | 220VAc±20% |
功率消耗 |
<10VA |
工作温度 | -30℃~70℃ |
相对湿度 |
≤95% |
外形尺寸 | 350mm(长)*300mm(宽)*150mm(高) |
满足《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》、《高等学校校园建筑节能监管系统建筑技术导则》对数据采集器的要求,可依据用户需求定制开发 | |
符合国家和行业的相关电磁兼容性标准3级以上要求 |