防护等级高 | 采用先进的铜封技术,整体防护等级达到IP68,确保不会受潮和表面起雾 |
读数准确 | 采用红外光电透射采样,不受环境光的影响没有机械接触和机械动作,不受管道或其他因素引起的震动影响而产生抄读错误,实时抄读数值与机械示值完全一致 |
使用寿命长 | 采用低功耗设计,且只在抄读时由采集设备短时间供电,电子单元工作时间短,电子单元使用寿命远大于国家规定水表强检周期 |
使用安全 | 强电电源与水表实现物理隔离,绝缘强度高,确保使用安全 |
实时抄收功能 | 可以根据远传指令将表内的计量数据和状态数据实时抄出。实时采集当前水表示值,为准确核算产销差提供计量保障 |
计量精度 | 传感器是无磁非接触式,不存在外界磁干扰引起读数不准的情况,电子读数装置不影响原来一次仪表的计量精度 |
远传功能 | 使用M-Bus或RS485接口,实现数据远传、集中监控水表内部无电源、抄读时由采集设备短时间供电,电子工作时间短,整机有效工作寿命远大于强检时间 |
维护方便 | 机电转换模块采用插拔式设计,可与水表分别独立安装,该模块通用性强,具有安全互换性,可以在两种水表之间相互移植 |
兼容性强 |
支持多种标准通讯接口输出,可方便快捷地接入各种管理调度系统 |
公称口径 | 长度L(mm) | 高度H(mm) | 拆卸 高>G mm | 重量kg | 连接法兰按GB/T17241.6-1998 | ||
法兰外径D(mm) | 螺栓孔直径D1(mm) | 单边螺栓数与孔直径 | |||||
50 | 200 | 216 | 250 | 10.6 | 165 | 125 | 4-Φ19 |
65 | 200 | 221 | 250 | 12.2 | 185 | 145 |
4-Φ19 |
80 | 225 | 242 | 300 | 16.8 | 200 | 160 |
6-Φ19 |
100 | 250 | 252 | 300 | 19.4 | 220 | 180 |
8-Φ19 |
125 | 250 | 279 | 300 | 21.6 | 250 | 210 |
8-Φ19 |
150 | 300 | 312 | 400 | 32 | 285 | 240 |
8-Φ19 |
200 | 350 | 365 | 450 | 56 | 340 | 295 |
8/12-Φ19 |
公称口径 | 长度L(mm) | 高度H(mm) | 拆卸 高>G mm | 重量kg | 连接法兰按GB/T17241.6-1998 | ||
法兰外径D(mm) | 螺栓孔直径D1(mm) | 单边螺栓数与孔直径 | |||||
50 | 280 | 228 | 262 | 14.5 | 165 | 125 | 4-Φ19 |
65 | 300 | 238 | 262 | 16.8 | 185 | 145 |
4-Φ19 |
80 | 370 | 290 | 361 | 29 | 200 | 160 |
4/8-Φ19 |
100 | 370 | 306 | 380 | 31 | 220 | 180 |
8-Φ19 |
150 | 500 | 445 | 607 | 78 | 285 | 240 |
8-Φ23 |
200 | 500 | 564 | 720 | 120 | 340 | 295 |
8/12-Φ23 |